18 meetings to Yarmouth, Sunday 15th June 2025
These points are based on the results available online, and are not official.
World Championship Semi-Final grids
Pts | Ap | Av | B | SD | W | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tom Harris | 490 | 14 | 35.0 | 69 | 14.2 | 14 | 4 |
2 | 368 | Callum Thornton | 294 | 9 | 32.7 | 51 | 15.3 | 8 | 3 |
3 | 515 | Frankie Wainman | 523 | 18 | 29.1 | 43 | 11.2 | 4 | 1 |
4 | 16 | Mat Newson | 387 | 18 | 21.5 | 50 | 13.9 | 2 | 1 |
5 | 526 | Finn Sargent | 338 | 15 | 22.5 | 43 | 12.1 | 1 | 1 |
6 | 138 | Dave Polley | 236 | 10 | 23.6 | 45 | 14.3 | 4 | 1 |
7 | 55 | Craig Finnikin | 212 | 9 | 23.6 | 43 | 11.0 | 3 | 1 |
8 | 418 | Niels Tesselaar | 155 | 7 | 22.1 | 46 | 18.2 | 3 | 1 |
9 | 20 | Liam Gilbank | 82 | 7 | 11.7 | 31 | 9.9 | 2 | 1 |
10 | 47 | Simon Traves | 77 | 3 | 25.7 | 41 | 18.3 | 2 | 1 |
11 | 36 | Jordan Falding | 77 | 3 | 25.7 | 46 | 17.6 | 3 | 1 |
12 | 346 | Ashley England | 73 | 6 | 12.2 | 49 | 17.0 | 2 | 1 |
13 | 555 | Frankie Wainman | 61 | 6 | 10.2 | 37 | 13.3 | 2 | 1 |
18 meetings to Yarmouth, Sunday 15th June 2025
These points are based on the results available online, and are not official.
World Championship Semi-Final grids
Pt | Ap | Av | W | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | T Harris | 490 | 14 | 35.0 | 14 | 4 |
2 | 368 | C Thornton | 294 | 9 | 32.7 | 8 | 3 |
3 | 515 | F Wainman | 523 | 18 | 29.1 | 4 | 1 |
4 | 16 | M Newson | 387 | 18 | 21.5 | 2 | 1 |
5 | 526 | F Sargent | 338 | 15 | 22.5 | 1 | 1 |
6 | 138 | D Polley | 236 | 10 | 23.6 | 4 | 1 |
7 | 55 | C Finnikin | 212 | 9 | 23.6 | 3 | 1 |
8 | 418 | N Tesselaar | 155 | 7 | 22.1 | 3 | 1 |
9 | 20 | L Gilbank | 82 | 7 | 11.7 | 2 | 1 |
10 | 47 | S Traves | 77 | 3 | 25.7 | 2 | 1 |
11 | 36 | J Falding | 77 | 3 | 25.7 | 3 | 1 |
12 | 346 | A England | 73 | 6 | 12.2 | 2 | 1 |
13 | 555 | F Wainman | 61 | 6 | 10.2 | 2 | 1 |