Stoxnet

Scunthorpe

After 1 meeting

    Pts App Ave Win Fin
1 124 Kyle Gray 51 1 51.00 1 1
2 166 Bobby Griffin 48 1 48.00 2 0
3 16 Mat Newson 39 1 39.00 1 0
4 55 Craig Finnikin 34 1 34.00 1 0
5 259 Paul Hines 31 1 31.00 0 0
6 545 William Adams 29 1 29.00 1 0
7 515 Frankie Wainman 25 1 25.00 0 0
8 1 Tom Harris 24 1 24.00 0 0
9 463 James Morris 18 1 18.00 0 0
10 212 Danny Wainman 18 1 18.00 1 0
11 175 Karl Hawkins 18 1 18.00 0 0
12 525 Nigel de Kock 17 1 17.00 0 0
13 35 Neil Shenton 17 1 17.00 0 0
14 34 Mal Brown 17 1 17.00 0 0
15 138 Dave Polley 15 1 15.00 0 0
16 8 Catherine Harris 12 1 12.00 0 0
17 587 Sam Brigg 12 1 12.00 0 0
18 216 Jack France 12 1 12.00 0 0
19 414 Harley Halton 11 1 11.00 0 0
20 151 Joelan Maynard 11 1 11.00 0 0
21 554 Sierd de Vries 9 1 9.00 0 0
22 368 Callum Thornton 9 1 9.00 0 0
23 335 Mark Woodhull 9 1 9.00 0 0
24 457 Callum Gill 8 1 8.00 0 0
25 453 Thomas Andrew 8 1 8.00 0 0
26 120 Casey Englestone 8 1 8.00 0 0
27 67 Henry Robson 7 1 7.00 0 0
28 345 Jake Harrhy 7 1 7.00 0 0
29 217 Lee Fairhurst 7 1 7.00 0 0
30 469 Jonathon Davison 6 1 6.00 0 0
31 53 John Lund 5 1 5.00 0 0
32 268 Richard Woods 5 1 5.00 0 0
33 526 Finn Sargent 4 1 4.00 0 0
34 524 Jason Cull 4 1 4.00 0 0
35 523 Brooke Kitson 4 1 4.00 0 0
36 44 Tom Brown 4 1 4.00 0 0
37 404 Danny Mitchell 3 1 3.00 0 0
38 22 Lewis Hunter 3 1 3.00 0 0
    Pts App Ave Win Fin
1 124 K Gray 51 1 51.00 1 1
2 166 B Griffin 48 1 48.00 2 0
3 16 M Newson 39 1 39.00 1 0
4 55 C Finnikin 34 1 34.00 1 0
5 259 P Hines 31 1 31.00 0 0
6 545 W Adams 29 1 29.00 1 0
7 515 F Wainman 25 1 25.00 0 0
8 1 T Harris 24 1 24.00 0 0
9 463 J Morris 18 1 18.00 0 0
10 212 D Wainman 18 1 18.00 1 0
11 175 K Hawkins 18 1 18.00 0 0
12 525 N de Kock 17 1 17.00 0 0
13 35 N Shenton 17 1 17.00 0 0
14 34 M Brown 17 1 17.00 0 0
15 138 D Polley 15 1 15.00 0 0
16 8 C Harris 12 1 12.00 0 0
17 587 S Brigg 12 1 12.00 0 0
18 216 J France 12 1 12.00 0 0
19 414 H Halton 11 1 11.00 0 0
20 151 J Maynard 11 1 11.00 0 0
21 554 S de Vries 9 1 9.00 0 0
22 368 C Thornton 9 1 9.00 0 0
23 335 M Woodhull 9 1 9.00 0 0
24 457 C Gill 8 1 8.00 0 0
25 453 T Andrew 8 1 8.00 0 0
26 120 C Englestone 8 1 8.00 0 0
27 67 H Robson 7 1 7.00 0 0
28 345 J Harrhy 7 1 7.00 0 0
29 217 L Fairhurst 7 1 7.00 0 0
30 469 J Davison 6 1 6.00 0 0
31 53 J Lund 5 1 5.00 0 0
32 268 R Woods 5 1 5.00 0 0
33 526 F Sargent 4 1 4.00 0 0
34 524 J Cull 4 1 4.00 0 0
35 523 B Kitson 4 1 4.00 0 0
36 44 T Brown 4 1 4.00 0 0
37 404 D Mitchell 3 1 3.00 0 0
38 22 L Hunter 3 1 3.00 0 0