Stoxnet

King's Lynn

After 8 meetings

    Pts App Ave Win Fin
1 1 Tom Harris 242 6 40.33 2 1
2 97 Ryan Harrison 198 4 49.50 9 4
3 515 Frankie Wainman 134 7 19.14 2 1
4 212 Danny Wainman 124 7 17.71 0 0
5 446 Joe Booth 123 6 20.50 2 0
6 16 Mat Newson 123 7 17.57 2 0
7 138 Dave Polley 114 5 22.80 2 1
8 457 Callum Gill 112 7 16.00 1 0
9 55 Craig Finnikin 100 4 25.00 1 0
10 166 Bobby Griffin 81 7 11.57 2 0
11 217 Lee Fairhurst 78 4 19.50 0 0
12 H410 Jelle Tesselaar 71 3 23.67 0 0
13 175 Karl Hawkins 70 5 14.00 0 0
14 418 Niels Tesselaar 69 4 17.25 1 0
15 554 Sierd de Vries 68 5 13.60 4 0
16 587 Sam Brigg 66 3 22.00 1 0
17 463 James Morris 66 7 9.43 1 0
18 259 Paul Hines 64 7 9.14 1 0
19 345 Jake Harrhy 58 6 9.67 0 0
20 124 Kyle Gray 57 6 9.50 1 0
21 526 Finn Sargent 56 7 8.00 0 0
22 157 Adam Joyce 53 4 13.25 1 0
23 352 Bradley Blyth 51 6 8.50 0 0
24 151 Joelan Maynard 51 5 10.20 1 0
25 346 Ashley England 46 5 9.20 1 0
26 372 Colin Goodswen 44 6 7.33 0 0
27 120 Casey Englestone 44 7 6.29 0 0
28 20 Liam Gilbank 42 4 10.50 0 0
29 22 Lewis Hunter 41 5 8.20 0 0
30 364 Rob Plant 39 3 13.00 0 0
31 242 Joe Nickolls 39 4 9.75 0 0
32 453 Thomas Andrew 38 6 6.33 2 0
33 H661 Jeffrey Pikkert 37 4 9.25 1 0
34 5 Charlie Sworder 33 4 8.25 1 0
35 525 Nigel de Kock 30 5 6.00 1 0
36 216 Jack France 30 4 7.50 0 0
37 96 Tom Holcroft 29 2 14.50 0 0
38 67 Henry Robson 29 3 9.67 1 0
39 269 Thomas Rogers 26 5 5.20 0 0
40 53 John Lund 24 5 4.80 0 0
41 235 Mick Haworth 24 5 4.80 0 0
42 127 Austin Moore 24 6 4.00 0 0
43 335 Mark Woodhull 23 4 5.75 0 0
44 93 Sam Makim 22 4 5.50 0 0
45 H44 Gosse Hoekstra 21 2 10.50 1 0
46 8 Catherine Harris 21 2 10.50 0 0
47 545 William Adams 18 5 3.60 0 0
48 37 Chris Cowley 18 2 9.00 0 0
49 268 Richard Woods 18 5 3.60 1 0
50 567 Craig Banwell 17 7 2.43 0 0
51 NZ88 Jack Miers 15 3 5.00 3 1
52 349 Michael Allard 15 5 3.00 0 0
53 H124 Wim Peeters 14 2 7.00 0 0
54 21 Mark Gilbank 13 1 13.00 0 0
55 H618 Wybe de Vries 12 3 4.00 0 0
56 H496 Luke Groszpietsch 12 2 6.00 1 0
57 H229 Tsjalle Greidanus 12 2 6.00 0 0
58 12 Michael Scriven 12 2 6.00 0 0
59 H710 Roy Peetoom 11 3 3.67 1 0
60 H40 Mark Tesselaar 11 3 3.67 0 0
61 H141 Richard Falkena 11 2 5.50 0 0
62 555 Frankie Wainman 11 1 11.00 0 0
63 H79 Louw de Vries 10 2 5.00 0 0
64 326 Mark Sargent 10 3 3.33 0 0
65 NZ808 Scott Tennant 9 2 4.50 0 0
66 H14 Rick Wobbes 9 2 4.50 0 0
67 82 Karl Mosley 9 4 2.25 0 0
68 H87 Maarten Broekman 8 2 4.00 0 0
69 H181 Mark Veenstra 8 2 4.00 0 0
70 H112 Arjan Ligthart 8 1 8.00 0 0
71 550 Freya Finnikin 8 6 1.33 0 0
72 403 Ellie Dickerson 8 3 2.67 0 0
73 171 Brian Soule 8 7 1.14 0 0
74 H259 Kevin Huizinga 7 2 3.50 0 0
75 H317 Hindrik Gommers 6 3 2.00 0 0
76 H215 Albert Sikkema 6 2 3.00 1 0
77 H210 Peter Susan 6 2 3.00 0 0
78 95 Rob Mitchell 6 2 3.00 0 0
79 278 Paul Hopkins North Hykeham 6 1 6.00 0 0
80 31 Oliver Wadsworth 5 3 1.67 2 0
81 162 Jason Robinson 5 5 1.00 0 0
82 NZ1 Todd Hemingway 4 2 2.00 0 0
83 B197 Jordy Lemmens 4 3 1.33 0 0
84 79 Neil Long 4 3 1.33 0 0
85 585 Jamie Bower 4 2 2.00 0 0
86 445 Nigel Green 4 3 1.33 0 0
87 368 Callum Thornton 4 2 2.00 0 0
88 499 Marc Clayton 3 3 1.00 0 0
89 44 Tom Brown 3 3 1.00 0 0
90 375 Craig Liddle 3 4 0.75 0 0
91 301 Mark Allen 3 6 0.50 0 0
92 H152 Gert-Jan Klok 2 2 1.00 0 0
93 89 Richard Marriott 2 3 0.67 0 0
94 61 Tom Taylor 1 1 1.00 0 0
95 520 Kevin Brocklesby 1 1 1.00 0 0
96 404 Danny Mitchell 1 4 0.25 0 0
97 338 Chris Brocksopp 1 2 0.50 0 0
98 264 Pete Collins 1 3 0.33 0 0
    Pts App Ave Win Fin
1 1 T Harris 242 6 40.33 2 1
2 97 R Harrison 198 4 49.50 9 4
3 515 F Wainman 134 7 19.14 2 1
4 212 D Wainman 124 7 17.71 0 0
5 446 J Booth 123 6 20.50 2 0
6 16 M Newson 123 7 17.57 2 0
7 138 D Polley 114 5 22.80 2 1
8 457 C Gill 112 7 16.00 1 0
9 55 C Finnikin 100 4 25.00 1 0
10 166 B Griffin 81 7 11.57 2 0
11 217 L Fairhurst 78 4 19.50 0 0
12 H410 J Tesselaar 71 3 23.67 0 0
13 175 K Hawkins 70 5 14.00 0 0
14 418 N Tesselaar 69 4 17.25 1 0
15 554 S de Vries 68 5 13.60 4 0
16 587 S Brigg 66 3 22.00 1 0
17 463 J Morris 66 7 9.43 1 0
18 259 P Hines 64 7 9.14 1 0
19 345 J Harrhy 58 6 9.67 0 0
20 124 K Gray 57 6 9.50 1 0
21 526 F Sargent 56 7 8.00 0 0
22 157 A Joyce 53 4 13.25 1 0
23 352 B Blyth 51 6 8.50 0 0
24 151 J Maynard 51 5 10.20 1 0
25 346 A England 46 5 9.20 1 0
26 372 C Goodswen 44 6 7.33 0 0
27 120 C Englestone 44 7 6.29 0 0
28 20 L Gilbank 42 4 10.50 0 0
29 22 L Hunter 41 5 8.20 0 0
30 364 R Plant 39 3 13.00 0 0
31 242 J Nickolls 39 4 9.75 0 0
32 453 T Andrew 38 6 6.33 2 0
33 H661 J Pikkert 37 4 9.25 1 0
34 5 C Sworder 33 4 8.25 1 0
35 525 N de Kock 30 5 6.00 1 0
36 216 J France 30 4 7.50 0 0
37 96 T Holcroft 29 2 14.50 0 0
38 67 H Robson 29 3 9.67 1 0
39 269 T Rogers 26 5 5.20 0 0
40 53 J Lund 24 5 4.80 0 0
41 235 M Haworth 24 5 4.80 0 0
42 127 A Moore 24 6 4.00 0 0
43 335 M Woodhull 23 4 5.75 0 0
44 93 S Makim 22 4 5.50 0 0
45 H44 G Hoekstra 21 2 10.50 1 0
46 8 C Harris 21 2 10.50 0 0
47 545 W Adams 18 5 3.60 0 0
48 37 C Cowley 18 2 9.00 0 0
49 268 R Woods 18 5 3.60 1 0
50 567 C Banwell 17 7 2.43 0 0
51 NZ88 J Miers 15 3 5.00 3 1
52 349 M Allard 15 5 3.00 0 0
53 H124 W Peeters 14 2 7.00 0 0
54 21 M Gilbank 13 1 13.00 0 0
55 H618 W de Vries 12 3 4.00 0 0
56 H496 L Groszpietsch 12 2 6.00 1 0
57 H229 T Greidanus 12 2 6.00 0 0
58 12 M Scriven 12 2 6.00 0 0
59 H710 R Peetoom 11 3 3.67 1 0
60 H40 M Tesselaar 11 3 3.67 0 0
61 H141 R Falkena 11 2 5.50 0 0
62 555 F Wainman 11 1 11.00 0 0
63 H79 L de Vries 10 2 5.00 0 0
64 326 M Sargent 10 3 3.33 0 0
65 NZ808 S Tennant 9 2 4.50 0 0
66 H14 R Wobbes 9 2 4.50 0 0
67 82 K Mosley 9 4 2.25 0 0
68 H87 M Broekman 8 2 4.00 0 0
69 H181 M Veenstra 8 2 4.00 0 0
70 H112 A Ligthart 8 1 8.00 0 0
71 550 F Finnikin 8 6 1.33 0 0
72 403 E Dickerson 8 3 2.67 0 0
73 171 B Soule 8 7 1.14 0 0
74 H259 K Huizinga 7 2 3.50 0 0
75 H317 H Gommers 6 3 2.00 0 0
76 H215 A Sikkema 6 2 3.00 1 0
77 H210 P Susan 6 2 3.00 0 0
78 95 R Mitchell 6 2 3.00 0 0
79 278 P North Hykeham 6 1 6.00 0 0
80 31 O Wadsworth 5 3 1.67 2 0
81 162 J Robinson 5 5 1.00 0 0
82 NZ1 T Hemingway 4 2 2.00 0 0
83 B197 J Lemmens 4 3 1.33 0 0
84 79 N Long 4 3 1.33 0 0
85 585 J Bower 4 2 2.00 0 0
86 445 N Green 4 3 1.33 0 0
87 368 C Thornton 4 2 2.00 0 0
88 499 M Clayton 3 3 1.00 0 0
89 44 T Brown 3 3 1.00 0 0
90 375 C Liddle 3 4 0.75 0 0
91 301 M Allen 3 6 0.50 0 0
92 H152 G Klok 2 2 1.00 0 0
93 89 R Marriott 2 3 0.67 0 0
94 61 T Taylor 1 1 1.00 0 0
95 520 K Brocklesby 1 1 1.00 0 0
96 404 D Mitchell 1 4 0.25 0 0
97 338 C Brocksopp 1 2 0.50 0 0
98 264 P Collins 1 3 0.33 0 0