Stoxnet

259 Paul Hines

Hinckley, Leicestershire

Grading Points

  Overall Shale Tarmac
Points 211 62 149
Appearances 24 14 10
Average 8.8 4.4 14.9
Best Score 34 20 34
Arithmetic Mean 9 4 15
Standard Deviation 8.3 5.6 7.5
Zero Scores 5 5 0
Total Wins 1 0 1
Heats 1 0 1
Cons 0 0 0
Finals 0 0 0
GNs 0 0 0
Sat 5th September Buxton Heat 2
5th Sep Buxton Heat 2
Shale Sat 17th October Mildenhall 20
Tarmac Sat 5th September Buxton 34
Shale 17th Oct Mildenhall 20
Tarmac 5th Sep Buxton 34
Sat 6th June Mildenhall
Sun 7th June Mildenhall
Sat 25th July King's Lynn
Sat 22nd August King's Lynn
Sat 26th September Northampton
6th Jun Mildenhall
7th Jun Mildenhall
25th Jul King's Lynn
22nd Aug King's Lynn
26th Sep Northampton
Sat 14th March King's Lynn 9
Sat 11th April King's Lynn 8
Sat 18th April Buxton 20
Sun 19th April Hednesford 17
Sat 2nd May Northampton 3
Sat 9th May Skegness 13
Sun 10th May Skegness 13
Sat 16th May King's Lynn 4
Sat 23rd May Nutts Corner 16
Sun 24th May Nutts Corner 12
Sat 30th May Scunthorpe 11
Sat 6th June Mildenhall 0
Sun 7th June Mildenhall 0
Sat 27th June Buxton 7
Sat 25th July King's Lynn 0
Sat 22nd August King's Lynn 0
Sat 29th August Scunthorpe 2
Sat 5th September Buxton 34
Sat 26th September Northampton 0
Sat 10th October Skegness 7
Sun 11th October Skegness 10
Sat 17th October Mildenhall 20
Sun 18th October King's Lynn 4
Tue 27th October Sheffield 1
14th Mar King's Lynn 9
11th Apr King's Lynn 8
18th Apr Buxton 20
19th Apr Hednesford 17
2nd May Northampton 3
9th May Skegness 13
10th May Skegness 13
16th May King's Lynn 4
23rd May Nutts Corner 16
24th May Nutts Corner 12
30th May Scunthorpe 11
6th Jun Mildenhall 0
7th Jun Mildenhall 0
27th Jun Buxton 7
25th Jul King's Lynn 0
22nd Aug King's Lynn 0
29th Aug Scunthorpe 2
5th Sep Buxton 34
26th Sep Northampton 0
10th Oct Skegness 7
11th Oct Skegness 10
17th Oct Mildenhall 20
18th Oct King's Lynn 4
27th Oct Sheffield 1
Sat 14th March King's Lynn Heat 2 9th 3 3
Sat 14th March King's Lynn Final 9th 6 9
Sat 11th April King's Lynn Heat 2 5th 6 15
Sat 11th April King's Lynn Heat 3 10th 2 17
Sat 18th April Buxton Heat 2 4th 8 25
Sat 18th April Buxton Final 6th 12 37
Sun 19th April Hednesford Heat 1 6th 5 42
Sun 19th April Hednesford Heat 2 8th 3 45
Sun 19th April Hednesford Grand National 6th 9 54
Sat 2nd May Northampton Heat 2 9th 3 57
Sat 9th May Skegness Heat 2 10th 2 59
Sat 9th May Skegness Grand National 4th 11 70
Sun 10th May Skegness Heat 2 15th 1 71
Sun 10th May Skegness Heat 4 4th 12 83
Sat 16th May King's Lynn Heat 1 8th 4 87
Sat 23rd May Nutts Corner Heat 1 3rd 8 95
Sat 23rd May Nutts Corner Heat 3 3rd 8 103
Sun 24th May Nutts Corner Heat 1 7th 4 107
Sun 24th May Nutts Corner Heat 3 10th 2 109
Sun 24th May Nutts Corner Final 11th 2 111
Sun 24th May Nutts Corner Grand National 11th 4 115
Sat 30th May Scunthorpe Consolation 8th 1 116
Sat 30th May Scunthorpe Final 11th 2 118
Sat 30th May Scunthorpe Grand National 7th 8 126
Sat 27th June Buxton Heat 2 6th 7 133
Sat 29th August Scunthorpe Heat 2 10th 2 135
Sat 5th September Buxton Heat 2 1st 10 145
Sat 5th September Buxton Heat 3 7th 4 149
Sat 5th September Buxton Final 7th 10 159
Sat 5th September Buxton Grand National 5th 10 169
Sat 10th October Skegness Heat 2 5th 7 176
Sun 11th October Skegness Heat 2 2nd 9 185
Sun 11th October Skegness Heat 3 11th 1 186
Sat 17th October Mildenhall Heat 1 7th 5 191
Sat 17th October Mildenhall Final 8th 8 199
Sat 17th October Mildenhall Grand National 8th 7 206
Sun 18th October King's Lynn Consolation 5th 4 210
Tue 27th October Sheffield Heat 1 12th 1 211
14th Mar King's Lynn Ht2 9th 3 3
14th Mar King's Lynn Fin 9th 6 9
11th Apr King's Lynn Ht2 5th 6 15
11th Apr King's Lynn Ht3 10th 2 17
18th Apr Buxton Ht2 4th 8 25
18th Apr Buxton Fin 6th 12 37
19th Apr Hednesford Ht1 6th 5 42
19th Apr Hednesford Ht2 8th 3 45
19th Apr Hednesford GN 6th 9 54
2nd May Northampton Ht2 9th 3 57
9th May Skegness Ht2 10th 2 59
9th May Skegness GN 4th 11 70
10th May Skegness Ht2 15th 1 71
10th May Skegness Ht4 4th 12 83
16th May King's Lynn Ht1 8th 4 87
23rd May Nutts Corner Ht1 3rd 8 95
23rd May Nutts Corner Ht3 3rd 8 103
24th May Nutts Corner Ht1 7th 4 107
24th May Nutts Corner Ht3 10th 2 109
24th May Nutts Corner Fin 11th 2 111
24th May Nutts Corner GN 11th 4 115
30th May Scunthorpe Con 8th 1 116
30th May Scunthorpe Fin 11th 2 118
30th May Scunthorpe GN 7th 8 126
27th Jun Buxton Ht2 6th 7 133
29th Aug Scunthorpe Ht2 10th 2 135
5th Sep Buxton Ht2 1st 10 145
5th Sep Buxton Ht3 7th 4 149
5th Sep Buxton Fin 7th 10 159
5th Sep Buxton GN 5th 10 169
10th Oct Skegness Ht2 5th 7 176
11th Oct Skegness Ht2 2nd 9 185
11th Oct Skegness Ht3 11th 1 186
17th Oct Mildenhall Ht1 7th 5 191
17th Oct Mildenhall Fin 8th 8 199
17th Oct Mildenhall GN 8th 7 206
18th Oct King's Lynn Con 5th 4 210
27th Oct Sheffield Ht1 12th 1 211

World Championship Qualifying

  Overall Shale Tarmac
Points 31 24 7
Appearances 3 2 1
Average 10.3 12.0 7.0
Best Score 20 20 7
Arithmetic Mean 10 12 7
Standard Deviation 7.0 8.0 0.0
Zero Scores 0 0 0
Total Wins 0 0 0
Heats 0 0 0
Cons 0 0 0
Finals 0 0 0
GNs 0 0 0
Shale Sat 17th October Mildenhall 20
Tarmac Sat 10th October Skegness 7
Shale 17th Oct Mildenhall 20
Tarmac 10th Oct Skegness 7
Sat 10th October Skegness 7
Sat 17th October Mildenhall 20
Sun 18th October King's Lynn 4
10th Oct Skegness 7
17th Oct Mildenhall 20
18th Oct King's Lynn 4
Sat 10th October Skegness Heat 2 5th 7 7
Sat 17th October Mildenhall Heat 1 7th 5 12
Sat 17th October Mildenhall Final 8th 8 20
Sat 17th October Mildenhall Grand National 8th 7 27
Sun 18th October King's Lynn Consolation 5th 4 31
10th Oct Skegness Ht2 5th 7 7
17th Oct Mildenhall Ht1 7th 5 12
17th Oct Mildenhall Fin 8th 8 20
17th Oct Mildenhall GN 8th 7 27
18th Oct King's Lynn Con 5th 4 31